Vergleich der KI-Tools für die Psychotherapie
Um dir die Entscheidung zu erleichtern, welches Tool am besten zu deinen Bedürfnissen passt, habe ich die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Psychotherapie-KI-Tools in der folgenden Tabelle zusammengestellt:
Sprachen
| PlaynVoice | VIA | Swiss HealthAssist | |
|---|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch | 
| Sprachverständnis | ca. 80 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 80 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 25 Sprachen inkl. Dialekte | 
| Textausgabe | Deutsch, Französisch, Englisch | Deutsch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch | 
Datenschutz
| PlaynVoice | VIA | Swiss HealthAssist | |
|---|---|---|---|
| DSGVO-konform | ja | ja | ja | 
| C5-Zertifizierung | nein | ja | nein | 
| Speicherort | Schweiz | Deutschland | Schweiz | 
| Technologie | Microsoft Azure | Microsoft Azure, Amazon Bedrock, Google Cloud Platform | Private Cloud der AlpineAI AG | 
| Training des KI-Modells durch Benutzerdaten | nein | nein | nein | 
| Löschung der Daten | Audio automatisch unmittelbar nach Transkription, Texte automatisch nach 30 Tagen, vorher manuell möglich | automatisch spätestens um Mitternacht des gleichen Tages, vorher manuell möglich | automatisch nach 30 Tagen, vorher manuell möglich | 
| Geschützt vor US Cloud Act | nein | nein | ja | 
Funktionen
| PlaynVoice | VIA | Swiss HealthAssist | |
|---|---|---|---|
| Audiodateien: Export und Import möglich | nein | ja | ja | 
| Einpflegen von Notizen während der Audio-Aufnahme möglich | nein | ja | ja | 
| Textformatierung innerhalb des Tools möglich | nein | ja | ja | 
| Arten des Textexports | kopieren | kopieren, Word, PDF, HTML, drucken | kopieren, Word, PDF | 
Voreinstellungen
| PlaynVoice | VIA | Swiss HealthAssist | |
|---|---|---|---|
| Vorlagen | Anamnesenotizen, Verlaufsnotizen, Zusammenfassung, Verlängerungsbericht (je in einer kurzen, mittleren und langen Variante) | Erstgespräch, biografische Anamnese, Verlaufsnotiz, Verlaufsnotiz (kurz), Erstbericht, Umwandlungsbericht, Fortführungsbericht, Psychologischer Befundbericht, Antrag zur Fortsetzung (CH), ADHS-Bericht, Autismus-Bericht | Erstgespräch, Psychopathologischer Befund, Folgegespräch | 
| Profile | keine | Es müssen ausgewählt werden: Therapierichtung, (Psychoanalyse, Systemische Therapie, Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie), Klient:in (Kinder- und Jugendliche, Erwachsene; Geschlecht Therapeut:in und Klienti:in | keine | 
Praktisches
| PlaynVoice | VIA | Swiss HealthAssist | |
|---|---|---|---|
| Preis | nicht veröffentlicht | €99/Monat (bei jährlicher Zahlung) resp. €119/Monat (bei monatlicher Zahlung) | CHF 1'080 (exkl. MwSt.) pro Jahr | 
| Kostenlose Testphase | 1 Monat | 2 Wochen | 2 Wochen | 
| Voraussetzungen für die Nutzung | Online-Einführung (1:1) | Online-Einführung (1:1 oder Webinar) | HIN-Mitgliedschaft mit persönlicher eID |