Vergleichstabelle
Um dir die Entscheidung zu erleichtern, welches Tool am besten zu deinen Bedürfnissen passt, habe ich die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der folgenden Tabelle zusammengestellt.
Sprachen
| PlaynVoice | VIA | neoscript | LumaNote | Doculina | Curala | Isaac | Swiss HealthAssist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch | Deutsch | Deutsch, Englisch | Deutsch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Tschechisch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch |
| Sprachverständnis | ca. 80 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 80 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 80 Sprachen inkl. Dialekte | Deutsch inkl. Dialekte | ca. 100 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 90 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 70 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 25 Sprachen inkl. Dialekte |
| Textausgabe | Deutsch, Französisch, Englisch | Deutsch | wählbar | Deutsch | Deutsch, Englisch | Deutsch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Tschechisch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch |
Datenschutz
| PlaynVoice | VIA | neoscript | LumaNote | Doculina | Curala | Isaac | Swiss HealthAssist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGVO-konform | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| KI-Training mit Benutzerdaten | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Speicherort | Schweiz | Deutschland | Deutschland (oder vor Ort beim Kunden) | Deutschland | Deutschland | Österreich | Schweiz (oder vor Ort beim Kunden) | Schweiz |
| Geschützt vor US Cloud Act | nein | nein | ja | ja | nein | ja | je nach gewählter Variante | ja |
| C5-Zertifizierung | nein | Unternehmen und Infrastruktur | nein | Infrastruktur | Infrastruktur | nein | nein | nein |
| ISO-27001-Zertifizierung | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Löschung der Daten | Audio automatisch unmittelbar nach Transkription, Texte automatisch nach 30 Tagen, vorher manuell möglich | automatisch um Mitternacht des gleichen Tages, vorher manuell möglich | Audio automatisch um Mitternacht des gleichen Tages, vorher manuell möglich, Texte manuell | automatisch nach 72 Stunden, vorher manuell möglich | Audio automatisch jede Nacht, Transkripte und weitere Daten nach Wahl: automatisch jede Nacht oder unbeschränkt bis zu einer manuellen Löschung | Audio wird laufend transkribiert und unmittelbar danach gelöscht, Texte müssen manuell gelöscht werden | automatisch nach 96 Stunden, vorher manuell möglich | automatisch nach 30 Tagen, vorher manuell möglich |
Funktionen
| PlaynVoice | VIA | neoscript | LumaNote | Doculina | Curala | Isaac | Swiss HealthAssist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audiodateien: Export und Import möglich | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Einpflegen von Notizen vor der Texterstellung möglich | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja |
| Import von Dokumenten zur Berichtserstellung möglich | nein | ja | nein | nein | ja | nein | ja | ja |
| Transkript einsehbar | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Textformatierung innerhalb des Tools möglich | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Arten des Textexports | kopieren, Word, PDF | kopieren, Word, PDF, HTML, drucken | kopieren, Word | kopieren, reiner Text, Word, PDF, drucken | kopieren, Word, PDF, drucken | kopieren, Word, PDF, Markdown | kopieren, PDF | kopieren, Word, PDF |
| Möglichkeit, Patientendossiers anzulegen und Verlaufsaspekte zu erfassen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
Vorlagen
| PlaynVoice | VIA | neoscript | LumaNote | Doculina | Curala | Isaac | Swiss HealthAssist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereit-gestellte Vorlagen | Anamnese-notizen, Verlaufsnotizen, Zusammen-fassung, Supervision / Intervision, Verlängerungs-bericht, Teamsitzung, ADHS-Anamnese, IV-Bericht, Arztbericht zur beruflichen Integration, IV-Gutachten, ASS-Interviewbericht (je in einer kurzen, mittleren und langen Variante) | Erstgespräch, biografische Anamnese, Verlaufsnotiz (Standard- und Kurzversion), Erstbericht, Umwandlungs-bericht, Fortführungs-bericht, Psycho-logischer Befundbericht, Antrag zur Fortsetzung (CH), ADHS-Bericht, Autismus-Bericht, Patientennotiz, Intervisionsnotiz, EMDR-Notiz | Zusammen-fassung (Standard- und Kurzversion), Erstgespräch, Gruppen-therapie, Probatorik, Teamsitzung, laufende Therapiesitzung, vertiefte Exploration, Elterngespräch, Gedächtnis-protokoll, Unterbringungs-gutachten, psycho-pathologischer Befund, Paartherapie | Erstgespräch, Verlaufs-dokumentation, Verlaufs-dokumentation kurz, Biografische Anamnese, Familien-anamnese | Psycho-therapeutische Sprechstunde, Erstgespräch, Probatorische Sitzung, Biografische Anamnese, Akutbehandlungs-sitzung, Angehörigen-gespräch, Gruppentherapie-sitzung, Supervision, Erstbericht, Umwandlungs-bericht, Fortführungs-bericht, Psycho-logischer Befundbericht, ADHS-Bericht, Autismus-Bericht | Sitzungs-protokoll, Intervention, Bericht an den Hausarzt, Bericht an den Gutachter | Erstkontrolle, Verlaufs-eintrag, Akten-zusammen-fassung, Überweisung, Bericht für Zuweiser, Diktat | Erstgespräch, Psychopath. Befund, Folge-gespräch |
| Erstellung eigener Vorlagen möglich | nein | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja |
| Obliga-torische Vorein-stellungen | keine | Therapierichtung (Psychoanalyse, Systemische Therapie, Tiefen-psychologie, Verhaltens-therapie); Klient:in (Kinder- und Jugendliche, Erwachsene) | keine | Therapieform (Verhaltens-therapie, Systemische Therapie, Tiefen-psychologisch fundierte Therapie); Zielgruppe (Erwachsene, Kinder / Jugendliche); Terminologie (Klient/in, Patient/in oder Kunde/Kundin sowie Psychologe, Therapeut, Psycho-therapeut, Berater oder Arzt) | Therapie-verfahren (Kognitive Verhaltens-therapie, Psycho-analytische Therapie, Psycho-dynamische-psycho-analytische Therapie, Systemische Therapie / Familientherapie, Humanistische Therapie, Andere); Altersgruppe (Erwachsene, Kinder & Jugendliche) | keine | keine | keine |
Praktisches
| PlaynVoice | VIA | neoscript | LumaNote | Doculina | Curala | Isaac | Swiss HealthAssist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voraussetzung für die Nutzung | Online-Einführung (1:1) | Online-Einführung (1:1 oder Webinar) | Online-Einführung (1:1) | Online-Registrierung (mit oder ohne Online-Einführung 1:1) | Online-Einführung (1:1) | Online-Registrierung | Online-Einführung | HIN-Mitgliedschaft mit persönlicher eID, Kreditkarte |
| Preis für eine Nutzer:in | CHF 100/Monat (exkl. MwSt., jährliche Zahlung) | €99 bis €119/Monat (inkl. MwSt.) je nach Zahlungsweise, 10% Rabatt im ersten Jahr mit jährlicher Zahlung und Code PSYTE26 | €49/Monat (exkl. MwSt.), 10% Rabatt im ersten Jahr mit jährlicher Zahlung und Verweis auf Krucker | €33 bis €95/Monat (inkl. MwSt.) je nach Nutzung und Zahlungs-weise, 10% Rabatt im ersten Jahr mit jährlicher Zahlung und Verweis auf Krucker | €80 bis €100/Monat (exkl. MwSt.) je nach Zahlungs-weise | kostenlos bis €119/Monat (exkl. MwSt.) je nach Nutzung und Zahlungs-weise, 10% Rabatt im ersten Jahr mit jährlicher Zahlung und Code CuralaSK10 | CHF 239/Monat (exkl. MwSt.) pro 100%-Pensum, Rabatt bei jährlicher Zahlung | CHF 90/Monat (exkl. MwSt., jährliche Zahlung) |
| Preise für grössere Praxen und Institutionen (Zusatzrabatte mit Verweis auf Stefan Krucker möglich) | auf Anfrage | pro weitere Nutzer:in: €49 bis €59/Monat (inkl. MwSt.), ab 15 Nutzer:innen: auf Anfrage | auf Anfrage | - | auf Anfrage | auf Anfrage | Reduktion ab 2 Nutzer:innen | Reduktion ab 10 Nutzer:innen |
| Kostenlose Probephase | 2 Wochen resp. 2 Monate mit Partnerlink (siehe unten) | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen resp. 2 Monate mit Partnerlink (siehe unten) | 30 Tage | 2 Wochen | 2 Wochen resp. 2 Monate mit Angabe von: Empfehlung durch Stefan Krucker |