KI für Psychotherapie: Vergleich der besten Tools (2026)
Um dir die Entscheidung zu erleichtern, welches Tool am besten zu deinen Bedürfnissen passt, habe ich die wichtigsten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den folgenden Tabellen zusammengestellt. Vorab noch drei Tipps:
- Eine stark verdichtete Tabelle findest du auf der Startseite.
- Schau auch bei den praktischen Tests vorbei.
- Wenn du ein Tool ausprobieren möchtest, beachte die Vergünstigungen auf dieser Website.
Sprachen
| PlaynVoice | VIA | Curala | Isaac | VIVAM | neoscript | LumaNote | Doculina | Psynex | DokuDachs | Theradocx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benutzeroberfläche | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Tschechisch | Deutsch | Deutsch | Deutsch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch | Deutsch |
| Sprachverständnis | ca. 80 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 80 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 90 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 70 Sprachen inkl. Dialekte | Deutsch inkl. Dialekte | ca. 80 Sprachen inkl. Dialekte | Deutsch inkl. Dialekte | ca. 100 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 10 Sprachen inkl. Dialekte | ca. 60 Sprachen inkl. Dialekte | Deutsch inkl. Dialekte |
| Textausgabe | Deutsch, Französisch, Englisch | Deutsch | Deutsch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Tschechisch | Deutsch | wählbar | Deutsch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und weitere | Deutsch | Deutsch |
Datenschutz
| PlaynVoice | VIA | Curala | Isaac | VIVAM | neoscript | LumaNote | Doculina | Psynex | DokuDachs | Theradocx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSGVO-konform | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| KI-Training mit Benutzerdaten | nein | nein | nein | nein | ja, ausschliesslich für das individuelle Modell des Therapeuten | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Speicherort | Schweiz | Deutschland | Österreich | Schweiz | vor Ort beim Kunden | Deutschland oder vor Ort beim Kunden | Deutschland | EU | Deutschland | Deutschland | Deutschland |
| Auftrags-verarbeitungs-vertrag (AVV) vorhanden | ja | ja | ja | ja | nicht relevant | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Geschützt vor US Cloud Act | nein | nein | nein | optional | ja | ja | ja | nein | nein | nein | nein |
| C5-Zertifizierung | nein | Unternehmen und Infrastruktur | nein | nein | nicht relevant | nein | Infrastruktur | Infrastruktur | Infrastruktur | Infrastruktur | nein |
| ISO-27001-Zertifizierung | nein | Unternehmen und Infrastruktur | nein | nein | nicht relevant | nein | nein | nein | Infrastruktur | Infrastruktur | nein |
| Löschung der Daten | Audio automatisch nach erfolgreicher Verarbeitung, Texte automatisch nach 30 Tagen, vorher manuell möglich | automatisch um Mitternacht des gleichen Tages, vorher manuell möglich | Audio automatisch nach erfolgreicher Verarbeitung, Texte müssen manuell gelöscht werden | Automatisch nach 96 Stunden, individuelle Anpassungen sind möglich | Audio, nachdem Dokumentation genehmigt wird, Dokumentation manuell unter Anleitung des Supports | Audio automatisch nach erfolgreicher Verarbeitung, Texte müssen manuell gelöscht werden | automatisch nach 72 Stunden, vorher manuell möglich | automatisch um Mitternacht des gleichen Tages, Option: Texte erst nach manueller Löschung | Audio automatisch nach erfolgreicher Verarbeitung, Texte automatisch (frei wählbar zwischen 1 Stunde und 30 Tagen) | Audio automatisch nach erfolgreicher Verarbeitung, Texte müssen manuell gelöscht werden | Audio automatisch nach 30 Tagen, Texte müssen manuell gelöscht werden |
| Anonymisierung der Daten im Transkript | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein |
| Zero-Knowledge-/client-seitige Verschlüsselung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein |
Funktionen
| PlaynVoice | VIA | Curala | Isaac | VIVAM | neoscript | LumaNote | Doculina | Psynex | DokuDachs | Theradocx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audiodateien: Import und Export möglich | ja | ja | nein | ja | nein | ja | ja | ja | Import ja, Export nein | Import ja, Export nein | Import ja, Export nein |
| Aufnahme von Online-Sitzungen (ohne Lautsprecher) | nein | ja | ja (mit Chrome-Browser) | nein | nein | ja (mit Chrome-Browser) | ja (mit Chrome-Browser) | ja (mit Microsoft Teams) | ja | ja (Chrome-Browser empfohlen) | ja (innerhalb Theradocx) |
| Transkript einsehbar | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Einpflegen von Notizen vor der Texterstellung möglich | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Import von Dokumenten zur Texterstellung möglich | nein | ja | nein | ja | nein | ja | nein | ja | ja | mit BerichtBiber (Add-on) | nein |
| Textformatierung innerhalb des Tools möglich | nein | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein |
| Arten des Textexports | kopieren, Word, PDF | kopieren, Word, PDF, HTML, drucken | kopieren, Word, PDF, Markdown | kopieren, PDF | kopieren | kopieren, Word | kopieren, reiner Text, Word, PDF, drucken | kopieren, Word, PDF, drucken | kopieren, Word, PDF | kopieren, Word, PDF | kopieren, PDF |
| Möglichkeit, Patientendossiers anzulegen und Verlaufsaspekte zu erfassen | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Vorlagen
| PlaynVoice | VIA | Curala | Isaac | VIVAM | neoscript | LumaNote | Doculina | Psynex | DokuDachs | Theradocx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereit-gestellte Vorlagen | Anamnese-notizen, Verlaufs-notizen, Zusammen-fassung, Supervision / Intervision, Verlängerungs-bericht, Teamsitzung, ADHS-Anamnese, IV-Bericht, Arztbericht: Berufliche Integration, Gruppen-therapie, Verlaufsnotiz Spieltherapie, EMDR, Psychiatrische Verlaufsnotiz, Eintrittsbericht Psychiatrie (je in einer kurzen, mittleren und langen Variante) | Erstgespräch, biografische Anamnese, Verlaufsnotiz (Standard- und Kurzversion), Erstbericht, Umwandlungs-bericht, Fortführungs-bericht, Psycho-logischer Befundbericht, Antrag zur Fortsetzung (CH), ADHS-Bericht, Autismus-Bericht, Patientennotiz, Intervisionsnotiz, EMDR-Notiz | Sitzungs-protokoll, Intervention, Bericht an den Hausarzt, Bericht an den Gutachter | Erstkontrolle, Verlaufs-eintrag, Akten-zusammen-fassung, Überweisung, Bericht für Zuweiser, Diktat | Erstgespräch, Probatorik 2-4, Verlaufsgespräch, Verlauf Doppelstunde | Zusammen-fassung (Standard- und Kurzversion), Erstgespräch, Gruppen-therapie, Probatorik, Teamsitzung, laufende Therapiesitzung, vertiefte Exploration, Elterngespräch, Gedächtnis-protokoll, Unterbringungs-gutachten, psycho-pathologischer Befund, Paartherapie, Fortführungs-antrag, PTV-3-Bericht an den Gutachter, Umwandlungs-bericht, Verlängerungs-bericht nach 30 Sitzungen (CH) | Zusammen-fassung, Biografische Anamnese, Erstgespräch Anamnese, Kurzdoku, Paarsitzung, Protokoll, Mehrpersonen-setting, Protokoll Eltern / Bezugs-personen, Protokoll Familie, weitere Varianten | Psycho-therapeutische Sprechstunde, Erstgespräch, Probatorische Sitzung, Biografische Anamnese, Akutbehandlungs-sitzung, Angehörigen-gespräch, Gruppentherapie-sitzung, Supervision, Erstbericht, Umwandlungs-bericht, Fortführungs-bericht, Psycho-logischer Befundbericht, ADHS-Bericht, Autismus-Bericht | >20 Vorlagen, siehe Testbericht zu Psynex | Verlaufs-Dokumentation (ausführlich oder kurz), Erstgespräch, Sprechstunde, biografische Anamnese, probatorische Sitzung, Abschluss-gespräch, Akut-behandlung / Krisen-intervention, Bezugs-personen-stunde (Eltern / Partner), Gruppen-therapie; mit BerichtBiber (Add-on): PTV3-Anträge | Kurzprotokoll, Langprotokoll, Analyse (je in einer Ausführung für Psycho-therapie, Psycho-log:innen, Berater:innen / Coaches, Sonstiges) |
| Erstellung eigener Vorlagen möglich | ja, als Varianten der vorgegebenen Vorlagen | ja | ja | ja | nein | ja | ja, als Beta-Version | ja | ja | ja | nein |
| Therapie-richtung wird im Profil erfasst | nein | obligatorisch | nein | nein | nein | fakultativ | obligatorisch | fakultativ | fakultativ | nein | fakultativ |
Praktisches
| PlaynVoice | VIA | Curala | Isaac | VIVAM | neoscript | LumaNote | Doculina | Psynex | DokuDachs | Theradocx | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voraussetzung für die Nutzung | Online-Registrierung (mit oder ohne Online-Einführung 1:1) | Online-Einführung (1:1 oder Webinar) | Online-Registrierung | Online-Einführung (1:1) | Installation vor Ort (durch Besuch von VIVAM oder per Fernzugriff) | Online-Registrierung (mit oder ohne Online-Einführung 1:1) | Online-Registrierung (mit oder ohne Online-Einführung 1:1) | Online-Einführung (1:1) | Online-Registrierung | Online-Registrierung, Kreditkarte | Online-Registrierung |
| Preis für eine Nutzer:in | CHF 100/Monat (exkl. MwSt., jährliche Zahlung) | €99 bis €119/Monat (inkl. MwSt.) je nach Zahlungsweise, 10% Rabatt im ersten Jahr mit jährlicher Zahlung und Code PSYTE26 | kostenlos bis €99/Monat (exkl. MwSt.) je nach Nutzung und Zahlungs-weise, 10% Rabatt für die erste Vertragslaufzeit mit Code CuralaSK10 | CHF 239/Monat (exkl. MwSt.) pro 100%-Pensum, Rabatt bei jährlicher Zahlung | €99 bis €120/Monat je nach Zahlungsweise, inkl. Miete Computer und Mikrofon, inkl. MwSt. | €69/Monat (exkl. MwSt.), 10% Rabatt im ersten Jahr mit jährlicher Zahlung und Verweis auf Krucker | €33 bis €95/Monat (inkl. MwSt.) je nach Nutzung und Zahlungs-weise, 10% Rabatt im ersten Jahr mit jährlicher Zahlung und Verweis auf Krucker | €80 bis €100/Monat (exkl. MwSt.) je nach Zahlungs-weise | kostenlos bis €109/Monat (exkl. MwSt.) je nach gewünschtem Funktions-umfang und Nutzung, 10% Rabatt im ersten Jahr mit Empfehlungs-link und Code KRUCKER10. | €44 bis €55/Monat (exkl. MwSt.) je nach Zahlungs-weise, 10% Rabatt im ersten Jahr mit Partnerlink (siehe unten) | €40 bis €110/Monat (exkl. MwSt.) je nach Nutzung und Zahlungs-weise |
| Preise für grössere Praxen und Institutionen (Zusatzrabatte mit Verweis auf Stefan Krucker möglich) | auf Anfrage | pro weitere Nutzer:in: €49 bis €59/Monat (inkl. MwSt.), ab 15 Nutzer:innen: auf Anfrage | auf Anfrage | Reduktion ab 2 Nutzer:innen | gemäss Kostenrechner auf der Website | auf Anfrage | - | auf Anfrage | - | pro weitere Nutzer:in: €39 bis €49/Monat (inkl. MwSt.) | - |
| Kostenlose Probephase | 2 Wochen resp. 2 Monate mit Partnerlink (siehe unten) | 2 Wochen | 30 Tage | 2 Wochen resp. 2 Monate mit Angabe Empfehlung: Stefan Krucker bei der Buchung einer Demo | 1 Monat | 2 Wochen | 2 Wochen | 2 Wochen resp. 2 Monate mit Partnerlink (siehe unten) | 2 Wochen | 1 Woche | 2 Wochen |
| Anzahl Mitarbeitende | 9 | 6 | 6 | 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Weitere Ressource: Ratgeber-Seiten zu KI in der Psychotherapie und einen Vergleich aus Sicht des Inhabers von DokuDachs findest du auf psychotherapie-ki.com.